產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 功率 | 電源 | 溫度(℃) |
標準風冷熟食柜 | SCG-A-2.0M | 2000×1200×1200 | 256 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8 |
標準風冷熟食柜 | SCG-A-2.5M | 2500×1200×1200 | 336 | 780W | 220V/50HZ | 2~+8 |
標準風冷熟食柜 | SCG-A-4.0M | 4000×1200×1200 | 576 | 1100W | 220V/50HZ | 2~+8 |
標準風冷熟食柜 | SCG-A-5.0M | 5000×1200×1200 | 736 | 1330W | 220V/50HZ | 2~+8 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 功率 | 電源 | 溫度(℃) |
直冷熟食柜 | SCG-Z-2.0M | 2000×1200×1200 | 256 | 400W | 220V/50HZ | 2~+8 |
直冷熟食柜 | SCG-Z-2.5M | 2500×1200×1200 | 336 | 480W | 220V/50HZ | 2~+8 |
直冷熟食柜 | SCG-Z-4.0M | 4000×1200×1200 | 576 | 720W | 220V/50HZ | 2~+8 |
直冷熟食柜 | SCG-Z-5.0M | 5000×1200×1200 | 736 | 880W | 220V/50HZ | 2~+8 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 功率 | 電源 | 溫度(℃) |
干熱柜 | GRG-2.0M | 2000×1200×1200 | 249 | 550W | 220V/50HZ | 40~+70 |
濕熱柜 | SRG-2.5M | 2500×1200×1200 | 324 | 780W | 220V/50HZ | 60~+100 |
版權所有 Copyright(C)2014-2015 http://fangyuangg.com 未經(jīng)同意,不得轉載!
安徽雪銳龍電器有限公司 皖ICP備2023017278號 技術支持:蘇州企業(yè)網(wǎng)站制作